Chemin du Couchant 1
1260 Nyon
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
| 8h30 à 12h00 | 1P-2P 3P-4P |
1P-2P 3P-4P |
2P 3P-4P |
1P-2P 3P-4P |
1P-2P 3P-4P |
| 13h45 à 15h20 | 2P 3P-4P |
1P 3P-4P |
2P 3P-4P |
2P 3P-4P |
1260 Nyon, Suisse
| Nom de la classe | Etage et n° de salle | Enseignant.e(s) |
| 1-2P/CO1 | 1er – n° 10 | STREBEL Valérie |
| 1-2P/CO2 | 1er – n° 18 | AEBERHARD Léticia et RAUFT GUARNA Virginie |
| 1-2P/CO3 | 2e – n° 20 | AESCHLIMANN Maude et JUILLERAT Marie |
| 1-2P/CO4 | 2e – n° 28 | BLAUTH Cléa et STROHHECKER Nathalie |
| 1-2P/CO5 | 1er – n° 13 | LANGANAY Anne et RAUFT GUARNA Virginie |
| 1-2P/CO6 | 1er – n° 11 | BACHMANN Judith et BELLAMY Célia |
| 1-2P/CO7 | 1er – n° 19 | CHEVALIER Stéphanie |
| 1-2P/CO8 | 2e – n° 21 | STRÖMBOM Christine et BELLAMY Célia |
| 1-2P/CO9 | 2e – n° 29 | SCHMIDT Marina et BELLAMY Célia |
| 3P/CO1 | 1er – n° 15 | CROTTAZ FROIDEVAUX Fanny et JUNOD Tamara |
| 3P/CO2 | 2e – n° 27 | SORDET Florianne et RUFENER Hanna |
| 3P/CO3 | 2e – n° 23 | CAZAL Stéphanie |
| 3P/CO4 | 1er – n° 14 | ISELIN Alex et RUFENER Hanna |
| 3P/CO5 | 2e – n° 26 | ANDREY Adeline et BLAUTH Alison |
| 4P/CO1 | 1er – n° 17 | ESTEVES Yolande |
| 4P/CO2 | 2e – n° 25 | HERRMANN Mélissa et GIAMMARRESI Myriam |
| 4P/CO3 | 1er – n° 16 | POIRIER Alison et BLAUTH Alison |
| 4P/CO4 | 2e – n° 24 | GIAMMARESI Myriam et SCHUMACHER Céline |
| 4P/CO5 | 2e – n° 22 | VACELET Julie et RAUFT GUARNA Virginie |
| GALERIE-S PHOTO | Description |
| PRODUCTION-S NUMÉRIQUE-S | TITRE |
| 2023-2024 – Classes 3P et 4P | Les arbres – accès libre |
| 2023-2024 – 1-2P/CO5 – cl. E. Frodeau et A. Janura | Le Machin – accès libre |
| 2023-2024 – 3P/CO1 – cl. T. Junod et F. Crottaz-Froidevaux |
Les chats qui parlent – accès libre |
| 2023-2024 – 3P/CO1 – cl. T. Junod et F. Crottaz-Froidevaux | Spectacle : La sorcière du placard à balais – accès protégé |